Kubernetes 记一次网络请求分析

时间:2019-12-18 15:29:43   收藏:0   阅读:86

Kubernetes 记一次网络请求分析

查看pod,server

root @ master ?  ~  kubectl get po,svc -n irm-server -o wide 
NAME                                      READY     STATUS             RESTARTS   AGE       IP              NODE
po/test-agw-864b7554d6-wmxnm              0/1       ImagePullBackOff   0          21d       10.244.5.108    node12
po/test-ecd-server-56b77d9fbb-zfctt       1/1       Running            1          162d      10.244.5.39     node12
po/test-flow-server-b477756f-2s5bc        1/1       Running            0          21d       10.244.1.172    node1
po/test-huishi-api-5f474cbcc6-wpb7j       0/1       ImagePullBackOff   0          21h       10.244.12.159   node11
po/test-huishi-api-86dcfdb7c5-jtcpt       1/1       Running            0          22h       10.244.12.85    node11
po/test-huishi-message-5d4b456b88-n8xl5   1/1       Running            1          44d       10.244.5.35     node12
po/test-huishi-schedule-bc5f5d4d5-z22gq   1/1       Running            1          21d       10.244.1.159    node1
po/test-huishi-server-6f875487d7-9rzpd    1/1       Running            0          1d        10.244.7.112    node6
po/test-irm-bd9444948-rwtgn               1/1       Running            0          20d       10.244.2.195    node2
po/test-irm-task-89f65f5bd-zht2x          1/1       Running            1          77d       10.244.5.34     node12
po/test-message-service-bbf469fd8-bf847   0/1       ImagePullBackOff   0          20d       10.244.1.176    node1
po/test-order-server-5fcc5575bd-67c4r     1/1       Running            0          21d       10.244.1.158    node1
po/test-payment-6df4459864-5d8xl          1/1       Running            0          21d       10.244.5.221    node12
po/test-ufida-server-7cb4886f5b-5t4x2     0/1       ImagePullBackOff   0          106d      10.244.4.246    node4
po/test-urule-54f4b8f84f-l5xbm            1/1       Running            1          21d       10.244.1.160    node1

NAME                           TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE       SELECTOR
svc/test-agw                   ClusterIP   10.109.158.202   <none>        8080/TCP         1y        app=test-agw
svc/test-ecd-server            ClusterIP   10.102.200.21    <none>        8080/TCP         1y        app=test-ecd-server
svc/test-flow-server           ClusterIP   10.98.89.221     <none>        8080/TCP         175d      app=test-flow-server
svc/test-huishi-api            NodePort    10.108.234.58    <none>        8080:30007/TCP   62d       app=test-huishi-api
svc/test-huishi-message        ClusterIP   10.97.120.29     <none>        8080/TCP         46d       app=test-huishi-message
svc/test-huishi-schedule       ClusterIP   10.99.250.121    <none>        8080/TCP         51d       app=test-huishi-schedule
svc/test-huishi-schedule9999   NodePort    10.98.35.162     <none>        9999:30099/TCP   51d       app=test-huishi-schedule
svc/test-huishi-server         ClusterIP   10.96.74.168     <none>        8080/TCP         14d       app=test-huishi-server
svc/test-irm                   ClusterIP   10.106.170.108   <none>        80/TCP           20d       app=test-irm
svc/test-irm-task              ClusterIP   10.109.108.154   <none>        80/TCP           1y        app=test-irm-task
svc/test-message-service       ClusterIP   10.108.202.97    <none>        8080/TCP         100d      app=test-message-service
svc/test-order-node            NodePort    10.110.147.74    <none>        8080:30881/TCP   1y        app=test-order-server
svc/test-order-server          ClusterIP   10.101.12.207    <none>        8080/TCP         1y        app=test-order-server
svc/test-payment               ClusterIP   10.97.245.133    <none>        8080/TCP         1y        app=test-payment
svc/test-ssoweb                ClusterIP   10.110.162.251   <none>        8080/TCP         1y        app=test-ssoweb
svc/test-urule                 ClusterIP   10.102.23.41     <none>        8080/TCP         1y        app=test-urule

查看nodes

root @ master ?  ~  kubectl get nodes -n irm-server -o wide
NAME      STATUS    ROLES     AGE       VERSION   EXTERNAL-IP   OS-IMAGE                KERNEL-VERSION          CONTAINER-RUNTIME
master    Ready     master    1y        v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node1     Ready     <none>    70d       v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://18.6.2
node11    Ready     <none>    286d      v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node12    Ready     <none>    174d      v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node2     Ready     <none>    1y        v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node4     Ready     <none>    1y        v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node5     Ready     <none>    104d      v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node6     Ready     <none>    23d       v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node7     Ready     <none>    23d       v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://17.3.2
node8     Ready     <none>    1y        v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://18.6.2
node9     Ready     <none>    23d       v1.9.0    <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-693.el7.x86_64   docker://18.6.2

特么看不出具体的节点ip

这里我也不关心

请求huishi-api,抓包分析

tcpdump -i any -w aaa.cap

这里要抓取所有的网卡

技术分享图片

原文:https://www.cnblogs.com/hongdada/p/12059949.html

评论(0
© 2014 bubuko.com 版权所有 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
打开技术之扣,分享程序人生!